SH-T16智能健康自助體檢一體機是一款多功能臺式健康體檢機,可一次性測量20余項健康指標,設備采用15.6寸工控級高清液晶顯示屏,支持刷卡測量,測量結果可同步上傳到國家公衛管理系統、醫院HIS/LIS系統等,方便各級醫療機構的綜合管理服務,廣泛適用于健康小屋、慢病防治中心、老年人康養中心、社區、銀行、學校等企事業單位。
1、自主性:系統引導式語音提示,操作簡單;
2、多功能:健康體檢、健康監測、健康宣傳與教育等;
3、智能化:智能人臉識別,自動生成電子檔案,自動上傳數據;
4、專業化:專業化的系統和體檢設備,符合人體工學及專業體檢測量要求;
5、開放性:數據接口開發,可對接國家公衛系統以及各種第三方服務平臺;
6、雙存儲:測量數據可本地存儲,也可云存儲;
7、可定制:體檢項目、功能、外觀均可定制;
SH-T16智能健康自助體檢一體機廣泛適用于健康小屋、慢病防治中心、老年人康養中心、社區、銀行、學校等企事業單位。
參數 | SH-T16 |
屏幕尺寸 | 15.6寸高清LCD液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2.0-300KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
血糖/尿酸/膽固醇 | 標準電阻條測試;測量單位:mmol/L |
血紅蛋白測量 | 檢測內容: 血紅蛋白和紅細胞積壓(選配) |
血脂四項測量 | 檢測內容:總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白(選配) |
血氧測量 | 測量范圍35%-100%;75%-100%范圍內精度 ±2%;50%-74%范圍內±3% |
尿液分析 | 檢測內容:白細胞、亞硝酸亞等十二項 |
體溫檢測 | 檢測內容:測量范圍:32.0℃-42.5℃.分辨率:0.1℃測量距離1-5 |
中醫體質辨識 | 檢測內容:中醫九大體質自動判斷分析 |
快速心電測量 | 測量部分:所測心電信號為標準I導聯,右手和左右之間(選配) |
12導聯心電圖 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVF、AVR、AVL、V1、V2、V3、V4、V5、V6(選配) |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計,智能加壓技術、示波測定 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
智能識別 | 身份識別:支持人臉識別、身份證、醫保卡、手機號、可根據需要進行配置; |
系統兼容 | HIS/LIS系統、電腦、APP、電子病歷、各種健康/會員管理系統等 |
打印系統 | 打印配置:彩頁噴墨打印機,標準A4紙打印體檢報告; |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | 消耗功率:待機15W,工作時平均25W; |
工作環境 | 溫度-10℃—— +40℃,濕度:20%-85%PH |
上禾科技為智能健康體檢機生產廠家,可承接1-1000臺智能健康自助體檢一體機訂單,產品性價比較高,具體價格可撥打銷售熱線:175 3715 8836 ,進行詳細咨詢。